Коды цветов в Roblox

Список доступных значений BrickColor, которые используются с помощью конструктора BrickColor.new()

-- По номеру
workspace.Part.BrickColor = BrickColor.new(11)
-- По RGB значению
workspace.Part.BrickColor = BrickColor.new(128, 187, 219)
-- По имени цвета
workspace.Part.BrickColor = BrickColor.new("Pastel Blue")
Цвет Название на-русcком Name Номер Значение RGB
Белый White 1 [242, 243, 243]
Серый Grey 2 [161, 165, 162]
Бледно-желтый Light yellow 3 [249, 233, 153]
Кирпично-желтый Brick yellow 5 [215, 197, 154]
Светло-зеленый (мята) Light green (Mint) 6 [194, 218, 184]
Светлый красновато-фиолетовый Light reddish violet 9 [232, 186, 200]
Пастельно-голубой Pastel Blue 11 [128, 187, 219]
Светлый оранжево-коричневый Light orange brown 12 [203, 132, 66]
Карамельный Nougat 18 [204, 142, 105]
Ярко-красный Bright red 21 [196, 40, 28]
Красновато-фиолетовый Med. reddish violet 22 [196, 112, 160]
Ярко-синий Bright blue 23 [13, 105, 172]
Ярко-желтый Bright yellow 24 [245, 205, 48]
Земленой Earth orange 25 [98, 71, 50]
Черный Black 26 [27, 42, 53]
Темно-серый Dark grey 27 [109, 110, 108]
Темно-зеленый Dark green 28 [40, 127, 71]
Бледно-зеленый Medium green 29 [161, 196, 140]
Светлый желтовато-оранжевый Lig. Yellowich orange 36 [243, 207, 155]
Ярко-зеленый Bright green 37 [75, 151, 75]
Темно-оранжевый Dark orange 38 [160, 95, 53]
Светлый голубовато-фиолетовый Light bluish violet 39 [193, 202, 222]
Прозрачный Transparent 40 [236, 236, 236]
Красное дерево Крайола Tr. Red 41 [205, 84, 75]
Снежно-синий Tr. Lg blue 42 [193, 223, 240]
Городское небо (Пасмурно-небесный) Tr. Blue 43 [123, 182, 232]
Желтый Крайола Tr. Yellow 44 [247, 241, 141]
Светло-синий Light blue 45 [180, 210, 228]
Красновато-оранжевый Tr. Flu. Reddish orange 47 [217, 133, 108]
Темное зеленое море Tr. Green 48 [132, 182, 141]
Желтый Крайола Tr. Flu. Green 49 [248, 241, 132]
Жемчужно-белый Phosph. White 50 [236, 232, 222]
Светло-красный Light red 100 [238, 196, 182]
Бледно-красный Medium red 101 [218, 134, 122]
Бледно-синий Medium blue 102 [110, 153, 202]
Светло-серый Light grey 103 [199, 193, 183]
Ярко-фиолетовый Bright violet 104 [107, 50, 124]
Яркий желто-оранжевый Br. yellowish orange 105 [226, 155, 64]
Ярко-оранжевый Bright orange 106 [218, 133, 65]
Яркий сине-зеленый Bright bluish green 107 [0, 143, 156]
Коричнево-желтый Earth yellow 108 [104, 92, 67]
Яркий голубовато-фиолетовый Bright bluish violet 110 [67, 84, 147]
Бледно-коричневый Tr. Brown 111 [191, 183, 177]
Бледный сине-фиолетовый Medium bluish violet 112 [104, 116, 172]
Бледный красновато-фиолетовый Tr. Medi. reddish violet 113 [229, 173, 200]
Бледный желто-зеленый Med. yellowish green 115 [199, 210, 60]
Бледный сине-зеленый Med. bluish green 116 [85, 165, 175]
Светлый сине-зеленый Light bluish green 118 [183, 215, 213]
Ярко желтовато-зеленый Br. yellowish green 119 [164, 189, 71]
Бледный желтовато-зеленый Lig. yellowish green 120 [217, 228, 167]
Бледный желтовато-оранжевый Med. yellowish orange 121 [231, 172, 88]
Яркий красно-оранжевый Br. reddish orange 123 [211, 111, 76]
Яркий красновато-фиолетовый Bright reddish violet 124 [146, 57, 120]
Светло-оранжевый Light orange 125 [234, 184, 146]
Бледный голубовато-фиолетовый Tr. Bright bluish violet 126 [165, 165, 203]
Золотой Gold 127 [220, 188, 129]
Темно-оранжевый Dark nougat 128 [174, 122, 89]
Серебряный Silver 131 [156, 163, 168]
Неоново-оранжевый Neon orange 133 [213, 115, 61]
Неоновый желтовато-зеленый Neon green 134 [216, 221, 86]
Песчано-синий Sand blue 135 [116, 134, 157]
Песчано-фиолетовый Sand violet 136 [135, 124, 144]
Песочный Medium orange 137 [224, 152, 100]
Песчанный Sand yellow 138 [149, 138, 115]
Сине-голубой Earth blue 140 [32, 58, 86]
Темно-зеленый Earth green 141 [39, 70, 45]
Лавандово-синий Tr. Flu. Blue 143 [207, 226, 247]
Песчано-голубой металлик Sand blue metallic 145 [121, 136, 161]
Песчано-фиолетовый металлик Sand violet metallic 146 [149, 142, 163]
Песчано-желтый металлик Sand yellow metallic 147 [147, 135, 103]
Темно-серый металлик Dark grey metallic 148 [87, 88, 87]
Черный металлик Black metallic 149 [22, 29, 50]
Светло-серый металлик Light grey metallic 150 [171, 173, 172]
Песчано-зеленый Sand green 151 [120, 144, 130]
Песчано-красный Sand red 153 [149, 121, 119]
Темно-красный Dark red 154 [123, 46, 47]
Кукурузный Tr. Flu. Yellow 157 [255, 246, 123]
Светло-розовый Tr. Flu. Red 158 [225, 164, 194]
Оружейный металлик Gun metallic 168 [117, 108, 98]
Красный флип/флоп Red flip/flop 176 [151, 105, 91]
Желтый флип/флоп Yellow flip/flop 178 [180, 132, 85]
Серебристый флип/флоп Silver flip/flop 179 [137, 135, 136]
Золотисто-березовый Curry 180 [215, 169, 75]
Огненно-желтый Fire Yellow 190 [249, 214, 46]
Пламенный желто-оранжевыф Flame yellowish orange 191 [232, 171, 45]
Красно-коричневый Reddish brown 192 [105, 64, 40]
Пламенный красно-оранжевый Flame reddish orange 193 [207, 96, 36]
Каменно-серый Medium stone grey 194 [163, 162, 165]
Джинсовый Сине-голубой Royal blue 195 [70, 103, 164]
Темно Сине-голубой Dark Royal blue 196 [35, 71, 139]
Яркий красновато-сиреневый Bright reddish lilac 198 [142, 66, 133]
Темно-серый камень Dark stone grey 199 [99, 95, 98]
Лимонный металлик Lemon metalic 200 [130, 138, 93]
Светло-серый камень Light stone grey 208 [229, 228, 223]
Темно-золотой Dark Curry 209 [176, 142, 68]
Выцветший зеленый Faded green 210 [112, 149, 120]
Бирюзовый Turquoise 211 [121, 181, 181]
Светло-синий Light Royal blue 212 [159, 195, 233]
Бледно-голубой Medium Royal blue 213 [108, 129, 183]
Ржавчина Rust 216 [144, 76, 42]
Коричневый Brown 217 [124, 92, 70]
Красновато-сиреневый Reddish lilac 218 [150, 112, 159]
Сиреневый Lilac 219 [107, 98, 155]
Светло-сиреневый Light lilac 220 [167, 169, 206]
Ярко-розовый Bright purple 221 [205, 98, 152]
Светло-розовый Light purple 222 [228, 173, 200]
Бледно-розовый Light pink 223 [220, 144, 149]
Светлый кирпично-желтый Light brick yellow 224 [240, 213, 160]
Теплый желтовато-оранжевый Warm yellowish orange 225 [235, 184, 127]
Холодный желтый Cool yellow 226 [253, 234, 141]
Голубой голубь Dove blue 232 [125, 187, 221]
Средне-сиреневый Medium lilac 268 [52, 43, 117]
Слизь зеленая Slime green 301 [80, 109, 84]
Дымчато-серый Smoky grey 302 [91, 93, 105]
Темно-синий Dark blue 303 [0, 16, 176]
Зелень Parsley green 304 [44, 101, 29]
Железно-синий Steel blue 305 [82, 124, 174]
Штормовая синева Storm blue 306 [51, 88, 130]
Лазурит Lapis 307 [16, 42, 220]
Темный индиго Dark indigo 308 [61, 21, 133]
Морская зелень Sea green 309 [52, 142, 64]
Трилистник Shamrock 310 [91, 154, 76]
Ископаемое Fossil 311 [159, 161, 172]
Шелковица Mulberry 312 [89, 34, 89]
Зеленый лес Forest green 313 [31, 128, 29]
Кадетский синий Cadet blue 314 [159, 173, 192]
Электрический синий Electric blue 315 [9, 137, 207]
Баклажан Eggplant 316 [123, 0, 123]
Мох Moss 317 [124, 156, 107]
Артишок Artichoke 318 [138, 171, 133]
Шалфейно-зеленый Sage green 319 [185, 196, 177]
Призрачно-серый Ghost grey 320 [202, 203, 209]
Сиреневый Lilac 321 [167, 94, 155]
Сливовый Plum 322 [123, 47, 123]
Оливиновый Olivine 323 [148, 190, 129]
Лавровый зеленый Laurel green 324 [168, 189, 153]
Перо серое Quill grey 325 [223, 223, 222]
Малиновый Crimson 327 [151, 0, 0]
Мятный Mint 328 [177, 229, 166]
Оттенок лазури Baby blue 329 [152, 194, 219]
Гвоздика розовая Carnation pink 330 [255, 152, 220]
Хурма Persimmon 331 [255, 89, 89]
Темно-бордовый Maroon 332 [117, 0, 0]
Золотой Gold 333 [239, 184, 56]
Ромашка оранжевая Daisy orange 334 [248, 217, 109]
Жемчужный Pearl 335 [231, 231, 236]
Туманный Fog 336 [199, 212, 228]
Лосось Salmon 337 [255, 148, 148]
Терра Кота Terra Cotta 338 [190, 104, 98]
Какао Cocoa 339 [86, 36, 36]
Пшеничный Wheat 340 [241, 231, 199]
Буттербродно-молочный Buttermilk 341 [254, 243, 187]
Розовато-лиловый Mauve 342 [224, 178, 208]
Рассветный Sunrise 343 [212, 144, 189]
Коричневатый Tawny 344 [150, 85, 85]
Ржавчина Rust 345 [143, 76, 42]
Кашемировый Cashmere 346 [211, 190, 150]
Хаки Khaki 347 [226, 220, 188]
Лилово-белый Lily white 348 [237, 234, 234]
Морской ракушки Seashell 349 [233, 218, 218]
Бордовый Burgundy 350 [136, 62, 62]
Поплавковый Cork 351 [188, 155, 93]
Мешковиновый Burlap 352 [199, 172, 120]
Бежевый Beige 353 [202, 191, 163]
Устрица Oyster 354 [187, 179, 178]
Сосновая шишка Pine Cone 355 [108, 88, 75]
Каштановый Fawn brown 356 [160, 132, 79]
Урагано-серый Hurricane grey 357 [149, 137, 136]
Облачно-серый Cloudy grey 358 [171, 168, 158]
Постельное белье Linen 359 [175, 148, 131]
Медный Copper 360 [150, 103, 102]
Грязно-коричневый Dirt brown 361 [86, 66, 54]
Бронзовый Bronze 362 [126, 104, 63]
Кременевый Flint 363 [105, 102, 92]
Смуглый Dark taupe 364 [90, 76, 66]
Женная охра Burnt Sienna 365 [106, 57, 9]
Белоснежный Institutional white 1001 [248, 248, 248]
Серый Mid gray 1002 [205, 205, 205]
Черный Really black 1003 [17, 17, 17]
Красный Really red 1004 [255, 0, 0]
Темно-оранжевый Deep orange 1005 [255, 176, 0]
Ольховый Alder 1006 [180, 128, 255]
Пыльная роза Dusty Rose 1007 [163, 75, 75]
Оливковый Olive 1008 [193, 190, 66]
Желтый New Yeller 1009 [255, 255, 0]
Синий Really blue 1010 [0, 0, 255]
Темно-синий Navy blue 1011 [0, 32, 96]
Глубоко синий Deep blue 1012 [33, 84, 185]
Голубой Cyan 1013 [4, 175, 236]
Бурый CGA brown 1014 [170, 85, 0]
Пурпурный Magenta 1015 [170, 0, 170]
Розовый Pink 1016 [255, 102, 204]
Глубоко-оранжевый Deep orange 1017 [255, 175, 0]
Бирюзовый Teal 1018 [18, 238, 212]
Зубной пасты Toothpaste 1019 [0, 255, 255]
Зеленый лайм Lime green 1020 [0, 255, 0]
Камуфляжный Camo 1021 [58, 125, 21]
Грязный Grime 1022 [127, 142, 100]
Лаванда Lavender 1023 [140, 91, 159]
Пастельный светло-голубой Pastel light blue 1024 [175, 221, 255]
Пастельно-оранжевый Pastel orange 1025 [255, 201, 201]
Пастельно-фиолетовый Pastel violet 1026 [177, 167, 255]
Пастельный сине-зеленый Pastel blue-green 1027 [159, 243, 233]
Пастельно-зеленый Pastel green 1028 [204, 255, 204]
Пастельно-желтый Pastel yellow 1029 [255, 255, 204]
Пастельно-коричневый Pastel brown 1030 [255, 204, 153]
Насыщенно-фиолетовый Royal purple 1031 [98, 37, 209]
Фиолетовый Hot pink 1032 [255, 0, 191]

Админ